Antalya hal fiyat listesi 22 Eylül 2023 | Antalya hal fiyatları
Antalya hal fiyat listesi hakkında kapsamlı bir rehber. Fiyatlar, trendler ve daha fazlası hakkında değerli bilgileri keşfedin. En iyi fırsatları burada bulun.
Antalya hal fiyat listesi, Türkiye’nin kalbinde, taze ürünlerin işlem gördüğü canlı bir pazardır. Eğer Antalya Hal Fiyat Listesi ile ilgili en son trendler, fiyatlar ve her şeyle ilgileniyorsanız, doğru yerdesiniz. Bu makalede, Antalya hal fiyat listesini paylaşıp, size değerli bilgiler, ipuçları ve merak ettiğiniz soruların yanıtlarını sunacağız.
Antalya hal fiyatları bugün
İşte Antalya Hal Fiyat Listesi’nde bulunan bazı ürünlerin en düşük ve en yüksek fiyatlarına dair bilgiler:
Antalya hal fiyatları | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Birim |
---|---|---|---|
Altınçilek | 50 ₺ | 55 ₺ | Pk/125 G |
Ananas | 73 ₺ | 82 ₺ | Adet |
Armut (Santamariya) | 27 ₺ | 33 ₺ | Kg |
Avokado | 22 ₺ | 30 ₺ | Adet |
Biber (Dolma) | 13 ₺ | 22 ₺ | Kg |
Biber Çarli | 20 ₺ | 30 ₺ | Kg |
Biber Kapya | 25 ₺ | 35 ₺ | Kg |
Biber Sivri | 21 ₺ | 33 ₺ | Kg |
Biber Üçburun | 15 ₺ | 24 ₺ | Kg |
Blue Berry | 30 ₺ | 40 ₺ | Pk/125 G |
Böğürtlen | 33 ₺ | 60 ₺ | Pk/125 G |
Brokoli | 32 ₺ | 40 ₺ | Kg |
Dereotu | 8 ₺ | 11 ₺ | Bağ |
Domates | 17 ₺ | 34 ₺ | Kg |
Domates (Pembe) | 20 ₺ | 35 ₺ | Kg |
Domates Kokteyl | 0.26 ₺ | 38 ₺ | Kg |
Ejder Meyvesi | 52 ₺ | 55 ₺ | Adet |
Elma (Golden) | 28 ₺ | 35 ₺ | Kg |
Elma (Grann Smith) | 30 ₺ | 40 ₺ | Kg |
Elma (Starking) | 28 ₺ | 40 ₺ | Kg |
Erik (Ancelika) | 30 ₺ | 45 ₺ | Kg |
Fasulye | 43 ₺ | 50 ₺ | Kg |
Fesleğen | 5 ₺ | 8 ₺ | Bağ |
Havuç (Beypazarı) | 6 ₺ | 13 ₺ | Kg |
Hıyar | 8 ₺ | 13 ₺ | Kg |
Hıyar (Slor Paket) | 11 ₺ | 18 ₺ | Kg |
Hindistan Cevizi | 33 ₺ | 40 ₺ | Adet |
Ispanak | 25 ₺ | 36 ₺ | Kg |
Kabak (Bal Dekorluk) | 12 ₺ | 18 ₺ | Kg |
Kabak (Bal) | 9 ₺ | 17 ₺ | Kg |
Kabak (Sakız) | 7 ₺ | 13 ₺ | Kg |
Karadeniz Yaprağı | 4 ₺ | 8 ₺ | Bağ |
Karnabahar | 33 ₺ | 45 ₺ | Kg |
Karpuz | 7 ₺ | 11 ₺ | Kg |
Kavun | 10 ₺ | 15 ₺ | Kg |
Kereviz | 15 ₺ | 23 ₺ | Kg |
Kuzu Kulağı | 6 ₺ | 8 ₺ | Bağ |
Lahana (Beyaz) | 13 ₺ | 17 ₺ | Kg |
Lahana (Kırmızı) | 13 ₺ | 16 ₺ | Kg |
Limon | 13 ₺ | 19 ₺ | Kg |
Mango | 25 ₺ | 30 ₺ | Adet |
Marul (Aysberk) | 20 ₺ | 30 ₺ | Adet |
Marul (Düz) | 16 ₺ | 20 ₺ | Adet |
Marul (Kıvırcık) | 16 ₺ | 20 ₺ | Adet |
Antalya sebze hal fiyatları
Antalya hal fiyatları | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat | Birim |
---|---|---|---|
Maydonoz | 5 ₺ | 9 ₺ | Bağ |
Muz (Yerli) | 28 ₺ | 35 ₺ | Kg |
Muz İthal (1 Kg) | 55 ₺ | 63.15 ₺ | Kg |
Nane | 6 ₺ | 9 ₺ | Bağ |
Nektarin | 32 ₺ | 38 ₺ | Kg |
Pancar | 8 ₺ | 11 ₺ | Kg |
Patates | 13.5 ₺ | 18 ₺ | Kg |
Patlıcan | 14 ₺ | 18 ₺ | Kg |
Patlıcan (Topak) | 15 ₺ | 20 ₺ | Kg |
Pazı | 5 ₺ | 9 ₺ | Bağ |
Pırasa | 15 ₺ | 22 ₺ | Kg |
Portakal (Paket) | 24 ₺ | 30 ₺ | Kg |
Portakal (Sıkmalık) | 20 ₺ | 26 ₺ | Kg |
Roka | 5 ₺ | 7 ₺ | Bağ |
Sarımsak | 30 ₺ | 50 ₺ | Kg |
Sarımsak (İthal) | 50 ₺ | 60 ₺ | Kg |
Semizotu | 6 ₺ | 10 ₺ | Bağ |
Soğan (Yeşil) | 25 ₺ | 35 ₺ | Bağ |
Soğan Kuru | 7.5 ₺ | 10 ₺ | Kg |
Şeftali | 21 ₺ | 30 ₺ | Kg |
Tere | 5 ₺ | 9 ₺ | Bağ |
Tere Su | 6 ₺ | 8 ₺ | Bağ |
Turp (Kırmızı) | 13 ₺ | 18 ₺ | Kg |
TURP(Fındık) | 7 ₺ | 10 ₺ | Bağ |
Üzüm(Beyaz) | 28 ₺ | 37 ₺ | Kg |
Üzüm(Siyah) | 28 ₺ | 38 ₺ | Kg |
Antalya hal fiyat listesi 22 Eylül
Bu tabloda, Antalya hal fiyatlarını bulabilirsiniz. Fiyatlar mevsimlere ve tedarik durumuna göre değişebilir, bu nedenle pazarı ziyaret etmeden önce güncel fiyatları kontrol etmek önemlidir. Daha fazla ürün ve fiyat bilgisi için pazarı ziyaret etmeyi unutmayın.
Kaynak: antalya.bel.tr